選手を探すランキング・選手
ランキング・選手
ランキング・選手
ランキング・選手
ランキング・選手
ランキング・選手
ランキング・選手 ランキング・選手
ランキング・選手
ランキング・選手
ランキング・選手
ランキング・選手
ランキング・選手
ランキング・選手
ランキング・選手
ランキング・選手
ランキング・選手
階級一覧
ヘビー級
| ムラト・ | アギット・ | フィリプ・ | ダニエル・ | |
|---|---|---|---|---|
| 戦績 | 34勝2敗 | 27勝0敗 | 21勝1敗 | 24勝3敗 |
| KO率 | 79% | 70% | 76% | 96% |
| 年齢 | 33歳 | 34歳 | 34歳 | 29歳 |
| 身長 | 189cm | 191cm | 198.1cm | 196cm |
| リーチ | 193cm | 203cm | 208cm | 198cm |
| スタイル | オーソドックス | オーソドックス | オーソドックス | オーソドックス |
| 国籍 | ロシア・ | ドイツ | クロアチア | イギリス |
クルーザー級
| デビッド・ | ジェイ・ | ノエル・ | ミハル・ | |
|---|---|---|---|---|
| 戦績 | 32勝0敗 | 31勝0敗 | 28勝4敗 | 28勝2敗 |
| KO率 | 81% | 77% | 43% | 79% |
| 年齢 | 29歳 | 31歳 | 36歳 | 37歳 |
| 身長 | 185cm | 188cm | 190.5cm | 190cm |
| リーチ | 189cm | 193cm | 191cm | 201cm |
| スタイル | オーソドックス | サウスポー | オーソドックス | オーソドックス |
| 国籍 | アメリカ合衆国 | オーストラリア | ドイツ | ポーランド |
ライトヘビー級
| ディミトリー・ | アルベルト・ | デビッド・ | カラム・ | |
|---|---|---|---|---|
| 戦績 | 25勝1敗 | 23勝0敗 | 32勝0敗 | 31勝2敗 |
| KO率 | 48% | 83% | 81% | 71% |
| 年齢 | 35歳 | 34歳 | 29歳 | 36歳 |
| 身長 | 183cm | 182cm | 185cm | 191cm |
| リーチ | 183cm | 191cm | 189cm | 198cm |
| スタイル | オーソドックス | サウスポー | オーソドックス | オーソドックス |
| 国籍 | ロシア・ | ベネズエラ | アメリカ合衆国 | イギリス |
スーパーミドル級
| ハイメ・ | クリスチャン・ | レスター・ | オスレイス・ | |
|---|---|---|---|---|
| 戦績 | 46勝2敗 | 29勝0敗1分 | 21勝0敗1分 | 16勝0敗 |
| KO率 | 76% | 83% | 81% | 94% |
| 年齢 | 30歳 | 31歳 | 31歳 | 28歳 |
| 身長 | 183cm | 174cm | 173cm | 189cm |
| リーチ | 183cm | 183cm | 182cm | — |
| スタイル | オーソドックス | オーソドックス | オーソドックス | サウスポー |
| 国籍 | メキシコ | カメルーン・ | グアテマラ | キューバ |
ミドル級
| エリスランディ・ | カルロス・ | ヘスス・ | アーロン・ | デンゼル・ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 戦績 | 32勝3敗3分 | 25勝1敗1分 | 24勝1敗 | 20勝0敗 | 22勝3敗1分 |
| KO率 | 59% | 72% | 79% | 50% | 82% |
| 年齢 | 43歳 | 33歳 | 25歳 | 27歳 | 31歳 |
| 身長 | 175cm | 180cm | 178cm | 185cm | 180cm |
| リーチ | 192cm | 185cm | 183cm | 191cm | 183cm |
| スタイル | サウスポー | オーソドックス | サウスポー | オーソドックス | オーソドックス |
| 国籍 | キューバ | ドミニカ共和国 | アメリカ合衆国 | アイルランド | イギリス |
スーパーウェルター級
| ジャロン・ | セバスチャン・ | ヴァージル・ | ジョシュ・ | |
|---|---|---|---|---|
| 戦績 | 36勝0敗 | 25勝1敗1分 | 24勝0敗 | 19勝1敗1分 |
| KO率 | 89% | 68% | 92% | 47% |
| 年齢 | 29歳 | 28歳 | 28歳 | 32歳 |
| 身長 | 178cm | 198cm | 178cm | 178cm |
| リーチ | 188cm | 203cm | 178cm | 183cm |
| スタイル | サウスポー | サウスポー | オーソドックス | オーソドックス |
| 国籍 | アメリカ合衆国 | アメリカ合衆国 | アメリカ合衆国 | イギリス |
ウェルター級
スーパーライト級
| ゲイリー・ | ダルトン・ | イサック・ | シャクル・ | |
|---|---|---|---|---|
| 戦績 | 19勝1敗 | 20勝0敗 | 29勝3敗2分 | 25勝0敗 |
| KO率 | 89% | 70% | 66% | 44% |
| 年齢 | 30歳 | 29歳 | 28歳 | 29歳 |
| 身長 | 178cm | 177cm | 163cm | 173cm |
| リーチ | 175cm | 177cm | 161cm | 173cm |
| スタイル | サウスポー | オーソドックス | オーソドックス | サウスポー |
| 国籍 | アメリカ合衆国 | イギリス | メキシコ | アメリカ合衆国 |
ライト級
| ウィリアム・ | ハディエル・ | アブドラ・ | |
|---|---|---|---|
| 戦績 | 34勝1敗 | 18勝0敗 | 21勝0敗 |
| KO率 | 79% | 89% | 86% |
| 年齢 | 30歳 | 24歳 | 22歳 |
| 身長 | 175cm | 180cm | 175cm |
| リーチ | 177cm | — | 188cm |
| スタイル | サウスポー | サウスポー | サウスポー |
| 国籍 | メキシコ | キューバ | アメリカ合衆国 |
スーパーフェザー級
| アンソニー・ | エルヌル・ | オシャキー・ | ライアン・ | エマヌエル・ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 戦績 | 25勝1敗 | 22勝1敗 | 26勝3敗 | 20勝0敗 | 40勝3敗1分 |
| KO率 | 36% | 50% | 46% | 50% | 83% |
| 年齢 | 37歳 | 33歳 | 33歳 | 28歳 | 31歳 |
| 身長 | 178cm | 165cm | 174cm | 168cm | 170cm |
| リーチ | 180cm | — | 183cm | — | 183cm |
| スタイル | サウスポー | サウスポー | オーソドックス | オーソドックス | オーソドックス |
| 国籍 | イギリス | ロシア | アメリカ合衆国 | イギリス | メキシコ |
フェザー級
| ブランドン・ | ブルース・ | レイ・ | アンジェロ・ | ラファエル・ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 戦績 | 27勝2敗1分 | 18勝0敗 | 36勝1敗1分 | 26勝1敗 | 28勝0敗 |
| KO率 | 74% | 56% | 61% | 46% | 86% |
| 年齢 | 29歳 | 29歳 | 35歳 | 32歳 | 32歳 |
| 身長 | 175cm | 173cm | 178cm | 168cm | 185cm |
| リーチ | 184cm | 183cm | 182cm | 173cm | 188cm |
| スタイル | オーソドックス | オーソドックス | オーソドックス | オーソドックス | オーソドックス |
| 国籍 | アメリカ合衆国 | アメリカ合衆国 | メキシコ | アメリカ合衆国 | メキシコ |
スーパーバンタム級
| 井上尚弥WBA スーパー王者WBCIBFWBO スーパー王者 | ゲイリー・ | サム・ | |
|---|---|---|---|
| 戦績 | 33勝0敗 | 21勝1敗 | 23勝1敗 |
| KO率 | 82% | 62% | 35% |
| 年齢 | 33歳 | 33歳 | 28歳 |
| 身長 | 165cm | 168cm | 169cm |
| リーチ | — | — | 169cm |
| スタイル | オーソドックス | オーソドックス | オーソドックス |
| 国籍 | 日本 | アメリカ合衆国 | オーストラリア |
バンタム級
| ジェシー・ | 増田陸WBA | 井上拓真WBC | ホセ・ | クリスチャン・ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 戦績 | 24勝0敗 | 11勝1敗 | 23勝2敗 | 17勝0敗 | 27勝4敗 |
| KO率 | 71% | 82% | 22% | 65% | 70% |
| 年齢 | 26歳 | 29歳 | 30歳 | 24歳 | 26歳 |
| 身長 | 163cm | 169cm | 163cm | 170cm | 165cm |
| リーチ | 170cm | 175cm | 163cm | — | 170cm |
| スタイル | サウスポー | サウスポー | オーソドックス | サウスポー | オーソドックス |
| 国籍 | アメリカ合衆国 | 日本 | 日本 | メキシコ | メキシコ |
スーパーフライ級
| ダビド・ | アンドリュー・ | 寺地拳四朗WBO | |
|---|---|---|---|
| 戦績 | 18勝1敗 | 29勝4敗 | 26勝2敗 |
| KO率 | 67% | 62% | 62% |
| 年齢 | 34歳 | 35歳 | 34歳 |
| 身長 | 164cm | 165cm | 164cm |
| リーチ | 163cm | 165cm | — |
| スタイル | オーソドックス | オーソドックス | オーソドックス |
| 国籍 | コスタリカ | オーストラリア | 日本 |
フライ級
| リカルド・ | アブラハム・ | ガラル・ | 矢吹正道IBF | アンソニー・ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 戦績 | 27勝3敗 | 15勝0敗 | 9勝0敗 | 20勝4敗 | 12勝1敗 |
| KO率 | 67% | 47% | 78% | 90% | 75% |
| 年齢 | 27歳 | 27歳 | 33歳 | 34歳 | 27歳 |
| 身長 | 168cm | 163cm | 163cm | 166cm | 167cm |
| リーチ | 170cm | 171cm | 173cm | 164cm | 169cm |
| スタイル | オーソドックス | オーソドックス | サウスポー | オーソドックス | オーソドックス |
| 国籍 | アメリカ合衆国・ | アメリカ合衆国 | イギリス | 日本 | アメリカ合衆国 |
ライトフライ級
| レネ・ | 吉良大弥WBA | 岩田翔吉WBC | タノンサック・ | |
|---|---|---|---|---|
| 戦績 | 16勝4敗 | — | 17勝2敗 | 41勝1敗 |
| KO率 | 56% | — | 82% | 88% |
| 年齢 | 34歳 | — | 30歳 | 26歳 |
| 身長 | 160cm | 163cm | 165cm | 161cm |
| リーチ | 159cm | — | 168cm | 164cm |
| スタイル | オーソドックス | オーソドックス | オーソドックス | オーソドックス |
| 国籍 | プエルトリコ | 日本 | 日本 | タイ王国 |